<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis del código de zenphp por Ohloh</title>
	<atom:link href="http://blog.zenphp.es/2008/04/09/analisis-de-codigo-con-ohloh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zenphp.es/2008/04/09/analisis-de-codigo-con-ohloh/</link>
	<description>Escribre tu aplicación como si fuera la última que escribieras</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 16:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Algunos consejos para mejorar como arquitecto de aplicaciones web &#124; Programador PHP .ORG</title>
		<link>http://blog.zenphp.es/2008/04/09/analisis-de-codigo-con-ohloh/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Algunos consejos para mejorar como arquitecto de aplicaciones web &#124; Programador PHP .ORG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zenphp.es/?p=103#comment-242</guid>
		<description>[...] Control de código fuente (SVN, CSV, etc): esto sirve sobre todo para trabajar en equipo y mantener un control sobre los cambios que vamos realizando en nuestro código fuente (usaremos OHLOH) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Control de código fuente (SVN, CSV, etc): esto sirve sobre todo para trabajar en equipo y mantener un control sobre los cambios que vamos realizando en nuestro código fuente (usaremos OHLOH) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juaxix</title>
		<link>http://blog.zenphp.es/2008/04/09/analisis-de-codigo-con-ohloh/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>juaxix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zenphp.es/?p=103#comment-105</guid>
		<description>&lt;strong&gt;xeos&lt;/strong&gt;: gracias, por ahora me apaño con este, también estoy enviando el SVN a google code, una idea que tuve por Miguel de xpages :) ...aunque si es una solución para tu &quot;intimidad&quot; 
&lt;strong&gt;Miguel &lt;/strong&gt;: vaya!, bueno, quizás podrías pedirle a la gente de ese servidor que añada el lenguaje,estoy seguro de que lo admiten...salu2 ó 3 xD
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>xeos</strong>: gracias, por ahora me apaño con este, también estoy enviando el SVN a google code, una idea que tuve por Miguel de xpages <img src='http://blog.zenphp.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230;aunque si es una solución para tu &#8220;intimidad&#8221;<br />
<strong>Miguel </strong>: vaya!, bueno, quizás podrías pedirle a la gente de ese servidor que añada el lenguaje,estoy seguro de que lo admiten&#8230;salu2 ó 3 xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Serrano</title>
		<link>http://blog.zenphp.es/2008/04/09/analisis-de-codigo-con-ohloh/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Miguel Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zenphp.es/?p=103#comment-104</guid>
		<description>No lee haXe, así que no se traga Xpages. Que pena, tiene buena pinta. Voy a ver si encuentro otra calculadora COCOMO por ahí.
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lee haXe, así que no se traga Xpages. Que pena, tiene buena pinta. Voy a ver si encuentro otra calculadora COCOMO por ahí.<br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xeos</title>
		<link>http://blog.zenphp.es/2008/04/09/analisis-de-codigo-con-ohloh/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>xeos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zenphp.es/?p=103#comment-103</guid>
		<description>Genial, sobretodo la gestión de estadísticas de proyectos. :) Aunque no puedo decir lo mismo de las de autoría, falta intimidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, sobretodo la gestión de estadísticas de proyectos. <img src='http://blog.zenphp.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Aunque no puedo decir lo mismo de las de autoría, falta intimidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xeos</title>
		<link>http://blog.zenphp.es/2008/04/09/analisis-de-codigo-con-ohloh/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>xeos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zenphp.es/?p=103#comment-102</guid>
		<description>Hola!, genial el sitio. :)

Si te interesa también existe un paquete de software libre llamado Sloccount que hace algo similar con un directorio en  tu máquina.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!, genial el sitio. <img src='http://blog.zenphp.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si te interesa también existe un paquete de software libre llamado Sloccount que hace algo similar con un directorio en  tu máquina.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
